Tá an uimhir CAS 75-09-2 ag déchlóraimeatán (DCM, foirmle cheimiceach CH₂Cl₂). Is tuaslagóir hidreacarbóin halaiginithe tábhachtach é, le feiceáil mar leacht trédhearcach gan dath ag teocht an tseomra le boladh beagán milis. Tá fiuchphointe 39.6 céim aige, tá sé an-so-ghalaithe, agus neamh-inadhainte. Mar gheall ar a shócmhainneacht den scoth, úsáidtear déchlóraimeatán go forleathan in feidhmeanna tionsclaíochta ar nós díghrádú miotail, stripping péint, sintéis cógaisíochta (m.sh., táirgeadh antaibheathach), agus mar mheán imoibrithe.

| Cóid HS | 2903120001 |
| CAS Uimh | 64-19-7 |
| Foirmle Cheimiceach | CH2Cl2 |
| Dealramh | Leacht gan dath |
| EINECS UIMH. | 200-838-9 |
COA
| Ainm | Clóiríd meitiléine | |
| Foirmle Cheimiceach | CH2Cl2 | |
| Sonraíocht | ||
| Mír | Teorainn | Aonad |
| Íonachta | 99.97 nóim | % |
| Uisce | 0.008uas | % |
| Dath,(Pt-Co) | 5 nóim | |
| Aigéadacht(HCL) | 0.0004% ar a mhéad | |
| Dealramh | leacht gan dath | |
| Boladh | is maith le téadalador-clóraform-mhaith | |
| Galú iarmhar | 0.0015uas | % |
| VaporDensity(aer=1) | 2.93 | |
| Fiuchphointe | 39.8 | céim C |
| Reo/Leáphointe | -97 | céim C |
| Dlús Choibhneasta | 1.320 | |
| Comhéifeacht Deighilte | 1.25 | (N-Octanol/Uisce) |
| pH | 6.0-7.0 | |
| Galbhrú | 350 uas | mm Hg @ 20 céim C |
| Slaodacht | Infhaighte | |
| Uathadhainte Teocht | 556uas | degC(1,032.80degF) |
| Splancphointe | Neamhbhainteach | |
| Teorainneacha pléascadh, níos ísle | 13 | toirt % |
| Teorainneacha Pléasctha, uachtair | 23 | toirt % |
| Dianscaoileadh Teocht | Infhaighte | |
| Tuaslagthacht in uisce | Beagán intuaslagtha | |
| Domhantarraingt/Dlús Sonrach | 1.33 | (Uisce{0}}) |
| CHLORINATE% | 0.0005 max | 0.0005 max |





